公開資料
CATALOG DATA
依本次取得的公開提示詞清單,整理條目數、媒體分類與工具標籤。
統計時間(UTC):
- 公開條目
- 1346
- 免費條目
- 615
- PRO 條目
- 731
- 工具標籤
- 45
媒體分類
| 分類 | 條目 |
|---|---|
| 圖像 | 705 |
| 影片 | 395 |
| 音樂 | 61 |
| 文字與教學 | 185 |
工具標籤
依工具欄位的文字標籤分組;不同版本會各自列出。
| 標籤 | 條目 |
|---|---|
| GPT Image 2 | 563 |
| Veo 3.1 | 254 |
| Midjourney v7 | 40 |
| Seedance 2.0 | 40 |
| ChatGPT / Claude / Gemini | 39 |
| Suno v5.5 | 38 |
| Claude Code | 34 |
| Kling 3.0 | 33 |
| ChatGPT | 26 |
| Sora 2 | 26 |
| Nano Banana Pro (Gemini) | 21 |
| Ideogram 3.0 | 17 |
| Udio | 17 |
| ChatGPT / Claude | 14 |
| Nano Banana Pro | 14 |
| Claude | 13 |
| Claude 4.5 Sonnet | 13 |
| Runway Gen-4 | 13 |
| OpenAI Codex | 12 |
| Gemini 2.5 Pro | 11 |
| Hailuo 02 | 10 |
| Flux.1 Pro | 9 |
| Luma Dream Machine | 9 |
| Pika 2.0 | 8 |
| Suno v6 | 8 |
| Adobe Firefly 4 | 7 |
| Claude Code / Codex | 7 |
| FLUX.2 | 7 |
| Recraft V3 | 7 |
| Claude Opus 4.7 | 6 |
| Flux.2 Pro / Max | 6 |
| Claude / ChatGPT | 4 |
| Nano Banana (Gemini) | 4 |
| Midjourney v7 / Flux.1.1 Pro | 3 |
| Flux | 2 |
| Vidu Q3 | 2 |
| Claude / ChatGPT / Gemini | 1 |
| Flux.1.1 Pro | 1 |
| Flux.1.1 Pro / Midjourney v7 | 1 |
| GPT Image 2 / Midjourney v7 | 1 |
| HappyHorse-1.0 | 1 |
| Runway Gen-4.5 | 1 |
| Sora 2 / Veo 3.1 | 1 |
| Stable Diffusion | 1 |
| Suno v6 / ChatGPT / Claude | 1 |
統計範圍與引用
統計範圍為本站已發布的提示詞。免費與 PRO 分類依每篇的存取標示;生成測試紀錄請查看各篇說明。引用時請附上本頁網址與統計時間。